Descrizione
Le immagini relative a ruote e gruppi sono puramente indicative, potrebbero in alcuni casi non corrispondere al montaggio reale della bici. Consigliamo di fare riferimento alla scheda tecnica relativa al prodotto in vendita. Per qualsiasi domanda contattateci.
Telaio | Carbonio: Teammachine SLR Carbonio con Design Aerocore, Design Stealth Dropout, TCC Race Compliance Level, PF86 Bottom Bracket, Integrated Seatpost Clamp, Disco Flat Mount, 12×142 mm Thru-Axle, Ottimizzato per Portaborraccia Aerocore, Distanza pneumatici: 30 mm (Larghezza Misurata) |
Forcella | Carbonio: Teammachine SLR Carbonio, TCC Race Compliance Level, Routing Cavi Interno, Disco Flat Mount, Stealth Dropout Design, 12×100 mm Thru-Axle, Offset 48 mm (Size 47-51), Offset 43 mm (Size 54-61) |
Leva del deragliatore | Shimano 105, 2×11 velocità |
Deragliatore anteriore | Shimano 105 |
Deragliatore posteriore | Shimano 105, 11 velocità |
Pacco pignoni | Shimano 105, 11-32 Denti |
Catena | Shimano 105 |
Guarnitura | Shimano 105, 50/34 Denti |
Movimento centrale | PF86 |
Freni | Shimano 105, Idraulici, Disc Brake (160/140), Rotori RT70 |
Ruote | Cerchi: Mavic Open Disc / Mozzi: CL-712 (Anteriore) / RXC-1425 (Posteriore), Thru Axle |
Pneumatici | Vittoria Zaffiro Pro, 700×25 mm |
Manubrio | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Manubrio | BMC RSM01, +/-8° |
Sella | Fizik Antares R7 |
Reggisella | Teammachine SLR Carbonio D-Shaped Seatpost, offset 15 mm |
Peso | 8.80 kg |
Peso massimo | 110 kg: il peso massimo del sistema comprende bicicletta, ciclista e attrezzature |
Colore | Grigio Nero |
GEOMETRIE:
Dimensione del telaio (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tubo della sella (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Tubo superiore (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Lunghezza base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Tubo dello sterzo (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Angolo di sterzata (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Angolo tubo sella (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Interasse (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Stack (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reach (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Lunghezza attacco (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Larghezza manubrio (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Offset forcella (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Lunghezza pedivelle (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
PIÙ INFORMAZIONI
SPECIFICHE
Genere | Uomo |
Gruppo | Shimano 105 11V |
collection | 2022 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.